Faites pivoter les boutons dans la position de verrouillage et faites-rouler simplement ou de rouler votre vélo dans la remorque jusqu'à ce que vos pions-pieds atteignent les mâchoires ouvertes de la charge de verrouillage.
Ensuite, étape sur les mâchoires supérieures et elles se verrouillent automatiquement.
Pour plus de sécurité, insérez les broches de verrouillage annexées avant le transport. Vous pouvez remplacer les broches de verrouillage avec des serrures de pad pour une sécurité supplémentaire et un moyen de dissuasion de vol.
Pour libérer votre vélo, faites simplement pivoter les boutons dans la position de la libération et sur les mâchoires supérieures.
Cela libérera automatiquement les mâchoires et libérera votre moto.
Conçu pour s'adapter à la plupart des vélos MX de taille complète
(ou vélos avec une géométrie similaire)
* Voir Spécifications pour Guide de la taille
Conçu pour s'adapter à la plupart des vélos 85cc MX
(ou vélos avec une géométrie similaire)
* Voir Spécifications pour Guide de la taille
Enregistre vos joints de fourche
Pas plus de sangles ou de cales de roue
Chargez plus de vélos et d'engrenages dans votre camion, van ou remorque
Libération rapide de l'étage de la remorque
Des plaques de remorque supplémentaires sont disponibles (Vendu séparément)
Plaques de camion disponibles pour le montage dans des camions (Vendu séparément)
Rotate the knobs into the lock position and simply roll or ride your bike into the trailer until your foot pegs hit the open jaws of the Lock-N-Load.
Then step on the upper jaws and they will automatically lock into place.
For additional safety, insert the attached locking pins prior to transport. You can replace the locking pins with pad locks for added security and a theft deterrent.
To release your bike, simply rotate the knobs into the release position and step on the top jaws.
This will automatically release the jaws and free your motorcycle.
Designed to fit most FULL SIZE MX bikes
(or bikes with similar geometry)
*see specifications for size guide
Designed to fit most 85cc MX bikes
(or bikes with similar geometry)
*see
specifications for size guide
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Features | Lock-N-Load Pro HD | Lock-N-Load Pro | Lock-N-Load Pro Mini | Lock-N-Load (Original) | Lock-N-Load Junior |
MSRP | $369.99 USD | $329.99 USD | $329.99 USD | $249.99 USD | $249.99 USD |
Buy Now | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |
Saves your fork seals by reducing pressure on them | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
No more straps or wheel chocks | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Load more bikes and gear in your truck, van, or trailer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Quick release from floor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fully adjustable | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
Easy storage when not in use | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
Types of bikes that can be hauled | Designed for heavier Enduro style bikes ranging from small trail bikes like the Honda XR150L
and Kawasaki KLX230, to larger enduro bikes like the Suzuki DR 650 and KTM 690 Enduro. The HD can even handle
small adventure bikes such as the BMW G 310 GS and KTM 390 ADVENTURE. Best option for use on small trailers and/or rugged terrain. | Generally most medium to full size dirt bikes, trial bikes and motocross races bikes. See details for proper bike fitment | Generally most small size dirt bikes, trial bikes and motocross races bikes. See details for proper bike fitment | Full size MOTOCROSS SPECIFIC RACE BIKES only | Generally 85cc Motocross Race Bikes only (Including the CRF150R) |
Extra mounting plates available (Sold Separately) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Works with 2-strokes and 4-strokes | ✔ | ✔ | ✔ | Limited - See details for proper bike fitment | Limited - See details for proper bike fitment |
Dirt Bike Maximum Weight | 400 lbs | 270 lbs | 200 lbs | Restricted by bike size, not weight | Restricted by bike size, not weight |
Dirt Bike Minimum Peg Width | 12" | 12" | 12" | 18" | 18" |
Dirt Bike Maximum Peg Width | 21" | 21" | 21" | 22" | 22" |
Dirt Bike Minimum Peg Height | 10.5" | 12.5" | 8.5" | 15" | 12.5" |
Dirt Bike Maximum Peg Height | 15.5" | 18" | 12" | 17.5" | 14.75" |
Fitment Guides | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Weight of the Lock-N-Load | 14.2lb | 13.2lb | 12.6lb | 20lb | 19lb |
California Prop. 65 WARNING:
This product can expose you to Bisphenol A, which
is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go
to www.P65Warnings.ca.gov.